Schmitz Cargobull 60VLN; 39BH0B1G0 (2022)

Labākais piedāvājums :23 500.00
Augstākais piedāvājums pa tālruni:
23 500.00

SKU: 927YMT Category:

Price does not contain VAT

PVN:

0%

Marka

Schmitz Cargobull

Modelis

06VLN; 39BH01G0

Primārais reģ. (gads/mēnesis)

2022/09

Reģ. nr.

927YMT

VIN kods

WSM00000003392039

Krāsa

Pelēks

Stāvoklis

Ārkārtas

Izsoles veids

Aукцион резервной цены

Visi piedāvātie piedāvājumi:

Izsole ir beigusies!

Augstākais solītājs ir: j*****7

Pakalpojumu sniedzējs Piedāvājuma laiks Piedāvājuma summa
j*****7 06/06/2023 16:54 23 500.00
k****s 06/06/2023 16:53 23 400.00
j*****7 06/06/2023 16:53 23 200.00
k****s 06/06/2023 16:52 23 100.00
j*****7 06/06/2023 16:52 23 000.00
k****s 06/06/2023 16:51 22 900.00
j*****7 06/06/2023 16:50 22 800.00
k****s 06/06/2023 16:50 22 700.00
j*****7 06/06/2023 16:49 22 600.00
k****s 06/06/2023 16:46 22 500.00
j*****7 06/06/2023 16:34 22 400.00
k****s 06/06/2023 16:34 22 300.00
j*****7 06/06/2023 16:32 22 200.00
k****s 06/06/2023 16:32 22 100.00
j*****7 06/06/2023 16:32 22 000.00
k****s 06/06/2023 16:31 21 900.00
j*****7 06/06/2023 16:31 21 800.00
k****s 06/06/2023 16:30 21 700.00
j*****7 06/06/2023 16:30 21 600.00
k****s 06/06/2023 16:30 21 500.00
j*****7 06/06/2023 16:29 21 400.00
k****s 06/06/2023 16:28 21 300.00
j*****7 06/06/2023 16:28 21 200.00
k****s 06/06/2023 16:27 21 100.00
j*****7 06/06/2023 16:27 21 000.00
k****s 06/06/2023 16:26 20 900.00
j*****7 06/06/2023 16:26 20 800.00
k****s 06/06/2023 16:25 20 700.00
j*****7 06/06/2023 16:22 20 600.00
j*****9 06/06/2023 16:21 20 500.00
b******5 06/06/2023 16:21 20 400.00
u****u 06/06/2023 16:20 20 300.00
j*****7 06/06/2023 16:20 20 200.00
k*****1 06/06/2023 16:18 20 100.00
j*****9 06/06/2023 16:18 20 000.00
b******5 06/06/2023 16:17 19 600.00
u****u 06/06/2023 16:16 19 500.00
j*****7 06/06/2023 16:13 19 400.00
s**********7 06/06/2023 16:11 19 200.00
k*****1 06/06/2023 16:11 19 100.00
j*****9 06/06/2023 16:10 19 000.00
b******5 06/06/2023 16:09 18 900.00
u****u 06/06/2023 16:09 18 800.00
u*****************e 06/06/2023 16:08 18 700.00
j*****7 06/06/2023 16:03 18 500.00
s**********7 06/06/2023 16:02 18 400.00
k*****1 06/06/2023 16:01 18 300.00
j*****9 06/06/2023 15:55 18 000.00
u****u 06/06/2023 15:51 17 500.00
u*****************e 06/06/2023 15:44 17 400.00
s***********a 06/06/2023 15:43 17 200.00
k****s 06/06/2023 15:43 17 100.00
m******a 06/06/2023 15:42 17 000.00
i*****l 06/06/2023 15:41 16 700.00
g*********s 06/06/2023 15:40 16 600.00
s**********7 06/06/2023 15:39 16 500.00
j*****7 06/06/2023 15:38 16 400.00
k*****1 06/06/2023 15:37 16 300.00
j*****9 06/06/2023 15:35 16 000.00
b******5 06/06/2023 15:33 15 400.00
a*****9 06/06/2023 15:32 15 300.00
d*****s 06/06/2023 15:23 15 200.00
u****u 06/06/2023 15:22 15 000.00
a***x 06/06/2023 15:21 14 700.00
l****************m 06/06/2023 15:19 14 600.00
u*****************e 06/06/2023 15:17 14 400.00
k****s 06/06/2023 15:15 14 300.00
m******a 06/06/2023 15:13 14 100.00
i*****l 06/06/2023 15:11 14 000.00
e*******s 06/06/2023 15:09 13 800.00
k*****1 06/06/2023 10:09 13 700.00
j*****7 06/06/2023 10:00 13 600.00
b******5 06/06/2023 09:40 13 500.00
k****s 06/06/2023 08:58 13 400.00
d*****s 06/06/2023 07:30 13 300.00
g*********s 05/06/2023 23:08 13 200.00
d*****s 05/06/2023 22:05 13 100.00
k*****1 05/06/2023 21:42 13 000.00
k****s 05/06/2023 17:48 12 900.00
d*****s 05/06/2023 11:48 12 800.00
n******o 05/06/2023 10:36 12 700.00
d*****s 05/06/2023 10:14 12 600.00
k****s 05/06/2023 06:23 12 500.00
d*****s 04/06/2023 23:34 12 400.00
j*****9 04/06/2023 19:08 12 300.00
d*****s 04/06/2023 12:35 12 200.00
j*****9 04/06/2023 11:58 12 100.00
b***o 04/06/2023 10:53 12 000.00
j*****7 04/06/2023 07:21 11 900.00
s****r 03/06/2023 23:39 11 800.00
d*****s 03/06/2023 15:15 11 700.00
k*****1 03/06/2023 13:47 11 600.00
s**********7 03/06/2023 10:50 11 500.00
d*****s 02/06/2023 21:07 11 400.00
k****s 02/06/2023 16:56 11 300.00
k*****1 02/06/2023 10:33 11 200.00
d*****s 01/06/2023 22:44 11 100.00
k****s 01/06/2023 19:28 11 000.00
d*****s 01/06/2023 16:32 10 900.00
n******o 01/06/2023 14:25 10 800.00
k****s 01/06/2023 14:07 10 700.00
d*****s 01/06/2023 11:37 10 600.00
d*****************v 01/06/2023 11:09 10 500.00
n******o 01/06/2023 10:12 10 400.00
d*****s 31/05/2023 18:18 10 300.00
k****s 31/05/2023 17:49 10 200.00
d*****s 31/05/2023 13:13 10 100.00
j*****9 30/05/2023 17:15 10 000.00
g*******a 30/05/2023 12:35 9 900.00
b******5 30/05/2023 09:54 9 800.00
k****s 30/05/2023 09:01 9 700.00
b***o 30/05/2023 08:39 9 600.00
a*****9 29/05/2023 22:59 9 500.00
d*****s 29/05/2023 22:35 9 400.00
u****u 29/05/2023 11:15 9 300.00
b***o 28/05/2023 00:01 9 200.00
a***x 27/05/2023 17:00 9 100.00
r******t 27/05/2023 06:13 9 000.00
z***r 26/05/2023 16:45 8 900.00
l****************m 26/05/2023 11:53 8 800.00
k****s 25/05/2023 11:11 8 700.00
b****s 25/05/2023 00:43 8 600.00
k****s 24/05/2023 15:54 8 500.00
u*****************e 24/05/2023 15:48 8 400.00
k****s 24/05/2023 10:20 8 300.00
s***********a 24/05/2023 07:11 8 200.00
k****s 24/05/2023 00:04 8 100.00
k****r 23/05/2023 17:00 8 000.00
k****s 23/05/2023 09:51 7 900.00
s****r 23/05/2023 06:23 7 800.00
m******a 22/05/2023 21:57 7 700.00
i*****l 22/05/2023 21:39 7 600.00
e*******s 22/05/2023 20:27 7 500.00
Izsole ir sākusies 22/05/2023 16:10