Volvo FH (2019)

Geriausias pasiūlymas :28 100.00
Aukščiausias pasiūlymas telefonu:
28 100.00

SKU: 468MSG Category:

Price does not contain VAT

PVM:

0%

Markė

Volvo

Modelis

FH

Pirminis reg. (metai / mėnuo)

2019/01

Reg. Nr.

468MSG

VIN kodas

YV2RT60C6KA840962

Kuro tipas

Dyzelinas

Variklio darbinis tūris (L)

12.8

Variklio galia (kW)

405

Pavarų dėžė

Automatinis

Varomasis tiltas

Galinė pavara

Klimatas

Klimato kontrolė

Spalva

Mėlyna

Būklė

Skubus atvėjis

Aukciono tipas

Rezervinės kainos aukcionas

Visi pasiūlymai:

Aukcionas baigėsi!

Didžiausią kainą pasiūlęs asmuo yra: l***r

Teikėjas Pasiūlymo laikas Pasiūlymo suma
l***r 04/04/2023 14:08 28 100.00
r******2 04/04/2023 14:07 28 000.00
l***r 04/04/2023 14:07 27 900.00
r******2 04/04/2023 14:07 27 800.00
l***r 04/04/2023 14:06 27 600.00
r******2 04/04/2023 14:06 27 500.00
l***r 04/04/2023 14:05 27 400.00
r******2 04/04/2023 14:05 27 300.00
l***r 04/04/2023 14:04 27 200.00
r******2 04/04/2023 14:04 27 100.00
l***r 04/04/2023 14:02 27 000.00
r******2 04/04/2023 14:01 26 800.00
r****l 04/04/2023 14:01 26 700.00
l***r 04/04/2023 14:00 26 500.00
r******2 04/04/2023 13:59 26 300.00
r****l 04/04/2023 13:59 26 200.00
l***r 04/04/2023 13:47 26 000.00
r******2 04/04/2023 13:46 25 900.00
r****l 04/04/2023 13:46 25 800.00
l***r 04/04/2023 13:44 25 600.00
r******2 04/04/2023 13:44 25 400.00
r****l 04/04/2023 13:41 25 300.00
l***r 04/04/2023 13:40 25 100.00
r******2 04/04/2023 13:40 24 900.00
r****l 04/04/2023 13:39 24 800.00
l***r 04/04/2023 13:39 24 700.00
r******2 04/04/2023 13:38 24 500.00
r****l 04/04/2023 13:37 24 400.00
l***r 04/04/2023 13:23 24 200.00
r******2 04/04/2023 13:22 24 000.00
r****l 04/04/2023 13:21 23 900.00
m******a 04/04/2023 13:21 23 700.00
l***r 04/04/2023 13:20 23 500.00
r****l 04/04/2023 13:19 23 300.00
m******a 04/04/2023 13:17 23 000.00
l***r 04/04/2023 13:16 22 800.00
r******2 04/04/2023 13:16 22 600.00
t***e 04/04/2023 13:15 22 500.00
r****l 04/04/2023 13:14 22 300.00
p***s 04/04/2023 12:54 22 200.00
r******2 04/04/2023 12:20 22 100.00
t***e 04/04/2023 12:19 22 000.00
r****l 04/04/2023 12:19 21 800.00
m******a 04/04/2023 12:17 21 600.00
l***r 04/04/2023 12:16 21 400.00
r******2 04/04/2023 12:16 21 200.00
t***e 04/04/2023 12:15 21 100.00
r****l 04/04/2023 12:15 21 000.00
m******a 04/04/2023 12:14 20 800.00
r******2 04/04/2023 12:13 20 700.00
t***e 04/04/2023 12:13 20 600.00
m******a 04/04/2023 12:12 20 500.00
l***r 04/04/2023 12:11 20 400.00
r******2 04/04/2023 12:11 20 200.00
r****l 04/04/2023 12:10 20 100.00
m******a 04/04/2023 12:09 20 000.00
l***r 04/04/2023 12:08 19 600.00
r******2 04/04/2023 12:07 19 400.00
t***e 04/04/2023 12:06 19 300.00
r****l 04/04/2023 12:06 19 100.00
m******a 04/04/2023 12:05 19 000.00
e***********y 04/04/2023 12:05 18 500.00
l***r 04/04/2023 12:04 18 300.00
r******2 04/04/2023 12:03 18 100.00
t***e 04/04/2023 12:02 18 000.00
u*********a 04/04/2023 12:02 17 800.00
r****l 04/04/2023 12:02 17 500.00
u*********a 04/04/2023 12:01 17 300.00
m******a 04/04/2023 12:01 17 000.00
u*********a 04/04/2023 12:00 16 800.00
e***********y 04/04/2023 12:00 16 500.00
l***r 04/04/2023 11:58 16 200.00
u*********a 04/04/2023 11:57 16 000.00
r******2 04/04/2023 11:56 15 700.00
u*********a 04/04/2023 11:55 15 600.00
t***e 04/04/2023 11:52 15 500.00
r****l 04/04/2023 11:49 15 100.00
m******a 04/04/2023 11:34 15 000.00
e***********y 04/04/2023 11:33 14 500.00
r******2 04/04/2023 11:31 14 200.00
k****s 04/04/2023 11:27 14 100.00
l***r 04/04/2023 09:58 14 000.00
t***e 04/04/2023 08:25 13 900.00
r****l 04/04/2023 07:49 13 800.00
p***s 03/04/2023 21:24 13 700.00
l***r 03/04/2023 14:05 13 600.00
d******s 02/04/2023 21:41 13 500.00
m******a 02/04/2023 20:40 13 400.00
e***********y 02/04/2023 12:42 13 300.00
l***r 01/04/2023 23:17 13 200.00
k****s 31/03/2023 16:24 13 100.00
u*********a 28/03/2023 14:53 13 000.00
3**********8 28/03/2023 08:38 12 900.00
r******2 27/03/2023 21:36 12 800.00
u*********a 23/03/2023 09:26 12 700.00
v*****r 21/03/2023 11:49 12 600.00
u***********a 21/03/2023 09:06 12 500.00
Aukcionas prasidėjo 20/03/2023 12:24